Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | TOPER |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | BQ1 / 320 |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowe drewniane opakowanie. |
Czas dostawy: | w 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | L/c, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Możliwość Supply: | 50 zestawów miesięcznie |
Filtration area: | 1m2 | Filter plate size: | 320*320mm |
---|---|---|---|
Filter chamber volume: | 15L | Plate and frame total number number: | 9pcs |
Filtrating pressure: | 0.6Mpa | Customized: | Provided |
Podkreślić: | prasa filtracyjna ze stali nierdzewnej,odwadniająca prasa filtracyjna |
Prasowanie filtracyjne ręczne z płytką i ramą z powierzchnią filtracji 1m2 - 40m2
Głównie obejmuje dwa rodzaje prasy filtrującej w naszej firmie.
1. typ komory. na wiązce jest tylko jeden typ płyty filtracyjnej, czyli prasowa komora fitler.
2Typ płyty i ramy, istnieją dwa rodzaje płyt filtrów na wiązce, razem tworzą komorę.
1Wyrzutnik śrubowy jako urządzenie tłoczące, nie wymaga mocy.
2Powierzchnia filtracji wynosi od 1m2 do 40m2, mniejsza niż hydrauliczna lub automatyczna prasa filtracyjna, lepsza dla początkujących.
3. typ komory oraz typ płyty i ramy do wyboru.
Ta ręczna operacja/przeciąg śruby jest najprostszym typem, składa się z śruby, wiązki, płyty filtracyjnej i tkaniny filtracyjnej.
Proces działania:
1. Wciśnij. Sortuj tkaninę filtracyjną tak, aby była płaska i bez złożenia, a następnie umieść siłę dodawania pręta do gniazda gniazda śrubowego.Dopóki siły jednego człowieka nie wyczerpią się..
2Włóż pręty do podnośnika, ustaw zawór kierunkowy, obróć podnośnik w kierunku przeciwnym do ruchu zegara.
3. W procesie naciśnięcia lub zwrotu, jeśli sytuacja poślizgu wychodzi, to pokazuje kierunek zaworu kierunkowego jest zły. Zmiana w innym kierunku jest w porządku.
4Siła prasy jest w porządku z siłą jednego człowieka.
5Po filtrowaniu, zwróć głowę płyty, wyciągnij płyty filtrów po jednym, aby wyładować ciasto, a następnie sortuj płytę filtrów i tkaninę, aby rozpocząć kolejny cykl.
dane techniczne,
Rodzaj |
Obszar filtracyjny (m2) |
Rozmiar płyty filtrującej (mm) | Grubość ciasta (mm) | Objętość komory (L) | Numer tablicy (PCS) | Ciśnienie filtracyjne ((MPa) | Masę (kg) |
Wymiary (mm) - Nie, nie, nie. |
XQ1/320-30U | 1 | 320 x 320 | 30 | 15 | 4 | 0.6 | 490 | 1070×570×660 |
XQ2/320-30U | 2 | 31 | 9 | 528 | 1295×570×660 | |||
XQ3/320-30U | 3 | 46 | 14 | 550 | 1520×570×660 | |||
XQ4/450-30U | 4 | 450 x 450 | 60 | 9 | 0.6 | 780 | 1630 × 800 × 900 | |
XQ6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 830 | 1880×800×900 | |||
XQ8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 880 | 2130×800×900 | |||
XQ10/450-30U | 10 | 151 | 24 | 930 | 2380×800×900 | |||
XQ12/450-30U | 12 | 182 | 29 | 980 | 2630 × 800 × 900 | |||
XQ15/450-30U | 15 | 225 | 36 | 1030 | 2980×800×900 | |||
XQ16/450-30U | 16 | 243 | 39 | 1050 | 3130 × 800 × 900 | |||
XQ15/630-30U | 15 | 630 x 630 | 226 | 18 | 0.6 | 1257 | 2370×1080×1060 | |
XQ20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 1347 | 2670×1080×1060 | |||
XQ30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 1693 | 3320×1080×1060 | |||
XQ40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 2193 | 4020×1080×1060 |
Dlaczego wybrać nas:
1- doświadczenie w produkcji,
Od 1997 roku dokonaliśmy wielu innowacji i ulepszeń w dziedzinie sprzętu filtrowania i separacji.czas dostawy prasy filtrującej może wynosić 7 dni (jeśli nie ma zapasów).
2- zdolności technologiczne,
Dołączamy i tworzymy standard przemysłu prasowego filtrów w Chinach, Wszystkie nasze produkty mają certyfikat CE, również zostaną przetestowane przed dostawą.
3Nasza wyższość,
Jesteśmy w pierwszej klasie w dziedzinie prasy filtrów w Chinach, ponad 250 000 m2 powierzchni ziemi i nadal rozwijać.Zawsze możesz wybrać odpowiedni typ.
4Najlepsze usługi posprzedażowe.
Zapewnij profesjonalne szkolenia operacyjne, terminowe rozwiązywanie problemów w ciągu 24 godzin, postaramy się jak najlepiej rozwiązać Twoje problemy na podstawie braku wpływu pracy sprzętu.